双一流是什么
"双一流"即"世界一流大学和一流学科建设",2017 年启动首轮,是国家继 985、211 之后的高等教育新战略。第二轮名单于 2022 年 2 月由教育部、财政部、国家发改委公布,共有 147 所建设高校。
与 985/211 最大的不同:双一流不搞终身制,每五年一轮、有进有出,且第二轮不再区分"一流大学建设高校"与"一流学科建设高校",淡化身份、以学科为基础。
一、第二轮双一流 147 所高校(部分代表学科)
| 省/市 | 高校数 | 代表高校与建设学科(节选) |
|---|---|---|
| 北京 | 34 | 北京大学、清华大学(自主确定);中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国科学院大学、中国农业大学、中国政法大学(法学)、中国传媒大学(新闻传播学)等 |
| 上海 | 15 | 复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学(应用经济学)、上海中医药大学(中医学、中药学)、上海科技大学等 |
| 江苏 | 16 | 南京大学、东南大学、南京农业大学(作物学)、南京理工大学(兵器科学与技术)、河海大学(水利工程)、南京信息工程大学(大气科学)等 |
| 陕西 | 8 | 西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学(信息与通信工程)、西北农林科技大学、长安大学(交通运输工程)等 |
| 湖北 | 7 | 武汉大学、华中科技大学、华中农业大学(生物学、园艺学等)、中国地质大学(武汉)(地质学)、武汉理工大学(材料科学与工程)等 |
| 广东 | 7 | 中山大学、华南理工大学、暨南大学(药学)、华南师范大学(物理学)、广州医科大学(临床医学)、南方科技大学(数学)等 |
| 四川 | 8 | 四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学(应用经济学)、成都理工大学(地质资源与地质工程)等 |
| 湖南 | 5 | 中南大学、湖南大学、国防科技大学、湖南师范大学、湘潭大学(数学) |
| 天津 | 5 | 南开大学、天津大学、天津医科大学、天津工业大学(纺织科学与工程)、天津中医药大学(中药学) |
| 辽宁 | 4 | 大连理工大学、东北大学、辽宁大学、大连海事大学 |
| 黑龙江 | 4 | 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学(船舶与海洋工程)、东北农业大学、东北林业大学 |
| 安徽 | 3 | 中国科学技术大学、安徽大学、合肥工业大学 |
| 山东 | 4 | 山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)、山东第一医科大学 |
| 福建 | 2 | 厦门大学、福州大学 |
| 河南 | 2 | 郑州大学、河南大学(生物学) |
| 其他 | — | 其余省份每省 1–2 所,如山西大学、云南大学、新疆大学、石河子大学、西藏大学(生态学)、宁夏大学、青海大学等 |
因篇幅所限,上表为各省代表院校节选。完整 147 所名单及每校建设学科,请以教育部《第二轮"双一流"建设高校及建设学科名单》原文为准。
二、第二轮新增的 7 所(均为非原 211)
第二轮相比首轮新增 7 所高校,它们都不是原 211,而是靠特色学科入选:
| 新增高校 | 建设学科 |
|---|---|
| 山西大学 | 哲学、物理学 |
| 南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
| 湘潭大学 | 数学 |
| 华南农业大学 | 作物学 |
| 广州医科大学 | 临床医学 |
| 南方科技大学 | 数学 |
| 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
这正是双一流"以学科为基础、有进有出"的体现——非 211 高校只要某个学科足够强,也能入选。
三、双一流和 985/211 的关系
| 维度 | 985/211 | 双一流 |
|---|---|---|
| 评定对象 | 侧重学校整体 | 侧重学科 |
| 名单性质 | 终身制、已固化 | 动态调整、五年一轮 |
| 覆盖范围 | 985⊂211(39/116) | 147 所,包含全部原 985/211 + 31 所左右新增 |
| 现行状态 | 2016 年起被统筹,不再新增 | 现行国家战略 |
四、择校怎么用双一流名单
- "双一流建设学科"比"双一流高校"更值得盯:第二轮不再区分大学/学科层次,真正有价值的是该校的"建设学科"——这是国家认定的该校最强方向。
- 新增非 211 的双一流性价比高:如南方科技大学、上海科技大学、南京医科大学等,凭单一强势学科入选,相关专业的实力被官方背书。
- 结合学科评估交叉验证:双一流建设学科通常也是学科评估 A 类,可用本站查询学科评估结果交叉核实。
时效说明:双一流每五年一轮动态调整,名单有进有出,首轮已有部分学科被公开警示。本文名单基于 2022 年公布的第二轮结果,第三轮(约 2027 年)可能再次调整,请以教育部最新发布为准。各校建设学科的具体认定请查阅官方名单原文。